产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - ALLEN-BRADLEY - 1783系列
产品简介

相关文章Related Articles
易于维护1783-IMS28GRAC变频器
应用/操作站处理机:(工程师站)
*应用操作站处理机(AW51)具有应用处理机(AP51)和操作员处理机(WP51)的综合功能。
其中作为应用处理机(AP51)完成以下功能:
*实现系统和网络管理功能;
*实现历史数据及数据库管理;
*执行与显示、生产控制、用户应用程序、诊断和组态等有关的应用功能;
*作为计算机站完成大量的计算和管理;
*作为服务器站处理来自本身或其它站的任务所需的大容量存储文件申请等;
*应用操作站处理机AW51F主要性能指标
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字长 RISC技术 650MHZ主频
内存: 512MB(可扩展至2GB) 硬盘容量:80GB(可扩展至320GB)
CRT尺寸:21"(支持双CRT) 分辨率: 1600*1280
易于维护1783-IMS28GRAC变频器
| P0960AW CP30 | AW51B P61000436240 |
| P0960JA CP40 | AW51B P62060176240 |
| P0961FR CP60 | P0400DA FBM01 |
| P0400DA FBM01 | FCP270/ZCP270 |
| P0400YC FBM02 | P0400HH |
| P0400YD FBM03 | P0400VE |
| P0400YE FBM04 | P0400VP |
| P0400YF FBM05 | P0400VT |
| P0400YG FBM06 | P0400YC FBM02 |
| P0400YH FBM07 | P0400YE FBM04 |
| P0400YJ FBM08 | P0400YG FBM06 |
| P0400YK FBM09 | P0400YV FBM18 |
| P0400YL FBM10 | P0400ZE FBM04 |
| P0400YM FBM11 | P0500RG |
| P0400YN FBM12 | P0500RU |
| P0400YP FBM13 | P0500RY |
| P0400YQ FBM14 | P0700TT |
| P0400YR FBM15 | P0800DA |
| P0400YS FBM16 | P0800DC |
| P0400YT FBM17 | P0800DV |
| P0400YV FBM18 | P0902UT FBM39 |
| P0700QV FBM20 | P0903CW |
| P0700TW FBM21 | P0903ZE |
| P0900HS FBM22 | P0903ZL |
| P0900HT FBM24 | P0904BR |
| P0900NX FBM25 | P0904HW |
| P0900HU FBM26 | P0912AR |
| P0900NY FBM27 | P0912KA-OC |
| P0912MJ FBM33 | P0914WM FBM241C |
| P0902XA FBM41 | P0916AM |
| P0902XB FBM42 | P0916CP |
| P0914YM FCM10E | P0916JT |
| P0916CP FCM10EF | P0916JZ-0A |
| P0914SQ FBM201 | P0916NG |
| P0922YH FBM201b | P0951AK |
| P0922YJ FBM201c | P0951AP |
| P0922YK FBM201d | P0951BA-0E |
| P0926EQ FBM202 | P0951BV |
| P0914SV FBM203 | P0951BX |
| P0922UA FBM203b | P0951CE-A FBC01 |
| P0922UD FBM203c | P0951CJ-C |
| P0914SY FBM204 | P0951CK-A |
0592-6372627
扫码加微信
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 厦门盈亦自动化科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备2022015626号-7